| Wyszczególnione czynności | STAWKA obowiązująca
| | Obsługa Konta prywatnego SGB24 | PAKIET STANDARD | PAKIET ŻAK dla ucznia lub studenta | PAKIET TRADYCJA | | 1. Otwarcie i prowadzenie Konta | |
| | a) otwarcie Konta | 0,- | 0,-
| | b) prowadzenie Konta | 4,- (miesięcznie) | 0,- | 4,- (miesięcznie) | | 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe | |
| | a) wpłaty gotówkowe na Konto SGB24 w kasie placówki SGB24: | 0,- | 0,-
| | b) wypłaty gotówkowe z Kont SGB24: | |
| | • dokonywane w placówce prowadzącej Konto SGB24 | 0,- | 0,-
| | • dokonywane w pozostałych placówkach SGB24 | 0,- | 0,-
| | c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki | 0,50% (max. 200,-) | | 3. Operacje bezgotówkowe (przelewy) | |
| | a) złożone poprzez elektroniczne kanały dostępu (Internet, Teleserwis, Serwis SMS): | | | | • na rachunki prowadzone w sieci SGB24 | 0,- | 0,-
| | • na rachunki prowadzone w placówkach Spółdzielczej Grupy Bankowej (GBW S.A., BS) | 0,- | 0,-
| | • na rachunki prowadzone w innych bankach (poza SGB24, SGB) | 1,- | 1,-
| | • na rachunki ZUS, organu podatkowego | 1,- | 1,-
| | b) złożone w formie papierowej w placówce prowadzącej Konto | 3,50 | | c) w kowocie równej 1 mln zł i powyżej na rachunki prowadzone w innych bankach | 10,- | 10,-
| | 4. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe- przelewy z datą przyszłą) - od każdej operacji | 1,- | 1,-
| | a) ustanowione w kanale dostępu WWW | 0,- | 0,-
| | • modyfikacja zlecenia stałego (kwoty/terminu) | 0,- | 0,-
| | • odwołanie zlecenia stałego | 0,- | 0,-
| | b) ustanowione w formie papierowej w placówce prowadzącej Konto | 5,- (jednorazowo) | 2,50 (jednorazowo)
| | • modyfikacja zlecenia stałego (kwoty/terminu) | 5,- | 0,-
| | • odwołanie zlecenia stałego | 5,- | 0,-
| | 5. Polecenie zapłaty | |
| | a) ustanowienia zgody polecenia zapłaty | 0,- | 0,-
| | b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika | 1,- | 1,-
| | c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) | 3,- | 3,-
| | d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty | 0,- | 0,-
| | 6. Operacje dokonywane z wpływów bieżących na rachunek Klienta | 0,- | 0,-
| | 7. Opłata za użytkowanie tokena | |
| | a) wydanie pierwszego tokena | 0,- | 160,- (jednorazowo)
| | b) wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie) | 3,- (miesięcznie) lub 80,- (jednorazowo) | 160,- (jednorazowo)
| | c) wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez Klienta | 99,- | 160,-
| | d) zastrzeżenie tokena | 10,- | 10,-
| | e) nie zwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z kanału WWW lub rozwiązania umowy Konta | 160,- | 0,-
| | f) w przypadku zamknięcia Konta przed upływem 1 roku od dnia otwarcia Konta (niezależnie od opłat wymienionych w pkt. a-c) | 160,- | 0,-
| | 8. Wykonanie na wniosek Klienta: | |
| | a) zablokowania kanału dostępu | 5,- | 5,-
| | b) odblokowania kanału dostępu | 5,- | 5,-
| | c) zmiany pakietu usług (aktywacja/ dezaktywacja kanału dostępu, zmiana pakietu SMS) | 5,- | 5,-
| | d) odblokowania indywidualnego hasła do kanału www | 10,- | 10,-
| | e) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) | 5,- | 5,-
| | 9. Za zmianę Konta prywatnego SGB24 na Konto prywatne wspólne SGB24 i odwrotnie | 5,- | nie dotyczy | 5,-
| | 10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego na wniosek Klienta | 4,- (za każdy wyciąg) | 0,-
| | 11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w formie elektronicznej na adres e:mail Klienta | 0,- | 0,-
| | 12. Sporządzenie i wysłanie na wniosek Klienta odpisu dokumentów do Konta: | |
| | a) obciążeniowych | 1,- (za każdy dokument) | 1,- (za każdy dokument)
| | b) uznaniowych | 3,- (za każdy dokument) | 3,- (za każdy dokument)
| | 13. Sporządzenie i przesłanie na wniosek Klienta historii Konta | 10,- | 10,-
| | 14. Pisemne potwierdzenie salda Konta | 10,- | 10,-
| | 15. Przesłanie na wniosek Klienta kopii umowy Konta | 10,- | 10,-
| | 16. Sporządzenie i dostarczenie opinii bankowej na wniosek Klienta | 15,- | 15,-
| | 17. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza Konta w sprawie zapisu na wypadek śmierci | 10,- | 10,-
| | 18. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu | 25,- | 25,-
| | 19. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na Koncie | 15,- | 15,-
| | 20. Udostępnienie | |
| | a) dostępu do Konta poprzez WWW (Internet) | 0,- | 0,-
| | b) Telesewisu | 0,- | 0,-
| | c) Serwisu SMS | |
| | pakiet podstawowy: • funkcje aktywne • powiadamianie o zmiane salda | 1,- (miesięcznie) | 0,- | 1,- (miesięczna)
| | pakiet rozszerzony: • pakiet podstawowy • potwierdzenie o zrealizowaniu przelewu • potwierdzenie o odrzuceniu przelewu | 3,- (miesięcznie) | 1,- (miesięcznie) | 3,- (miesięczna)
| | pakiet dla aktywnych: • pakiet rozszerzony • powiadomienie o zalogowaniu do Teleserwisu • powiadomienie o zalogowaniu do Internetu | 5,- (miesięcznie) | 2,- (miesięcznie) | 5,- (miesięczna)
| | 21. Wygenerowanie i przesłanie nowego numeru PIN do Teleserwisu i/ lub Serwisu SMS | 3,50 | 3,50
| | 22. Przesłanie środków dostępu do Klienta (każdej przesyłki) | |
| | • drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) | 0,- | 0,-
| | • za pośrednictwem firmy kurierskiej | 25,- | | • za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) | 15,- | | 23. Udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego | od 0,50% kwoty kapitału min.30,- | | 24. Założenie lokaty terminowej w Koncie SGB24 |
|
| | • w kanale WWW (internet) | 0,-
| 0,-
| | • w kanale Teleserwis | 0,-
| 0,-
| | • w placówce prowadzącej Konto SGB24 | 5,-
| 0,-
| | 25. Zmiana na Wniosek Klienta Pakietu z STANDARD lub ŻAK na TRADYCJA przed upływem 1 roku od dnia otwarcia Konta | 160,-
| nie dotyczy |
Pobierz taryfę (40.30 KB) |